გოლები
29

| Bundesliga | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | +20 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | |




| 7 |
| 7 |
| +9 |
| +9 |
| 21 |
| 21 |
| 9 |
| 9 |
| 6 |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 16 |
| 16 |
| 10 | +10 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 |
| 10 | +10 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 |
| 13 | +14 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 |
| 13 | +14 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 |
| 17 | +3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| 17 | +3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| 15 | +2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 15 | +2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 18 | -1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| 18 | -1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| 15 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 15 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 17 | -1 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 |
| 17 | -1 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 |
| 20 | -5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 20 | -5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 |
11 ჰამბურგი | 20 | -10 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 |
11 ჰამბურგი | 20 | -10 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 |
12 მაინცი | 19 | -1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 |
12 მაინცი | 19 | -1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| 11 | -3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | -3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 20 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 20 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 |
15 კიოლნი | 14 | -4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 |
15 კიოლნი | 14 | -4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 21 | -14 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 21 | -14 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
17 შალკე | 11 | -6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 |
17 შალკე | 11 | -6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 25 | -13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 25 | -13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 |





